Preisen
Bis 18.08.2025 – 15.08.2027
A-Saison
12.06.2026 – 16.08.2026
11.06.2027 – 15.08.2027
B-Saison
18.08.2025 – 11.06.2026
17.08.2026 – 10.06.2027
Wochenenden
Begrentzt
| A-Preise € | B-Preise € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hütte | Woche | Wochenende (2 Nächte) |
Extra Tag | Johannisfest (3 Nächte) |
Woche | Wochenende (2 Nächte) |
Extra Tag |
| 1. Koivurinne | 638,40 | 273,60 | 91,20 | 364,80 | 558,60 | 239,40 | 79,80 |
| 2. Mäntyranta | 638,40 | 273,60 | 91,20 | 364,80 | 558,60 | 239,40 | 79,80 |
| 3. Vierula | 718,20 | 307,80 | 102,60 | 410,40 | 638,40 | 273,60 | 91,20 |
| 4. Kulmala | 718,20 | 307,80 | 102,60 | 410,40 | 638,40 | 273,60 | 91,20 |
| 5. Saunaranta | 638,40 | 273,60 | 91,20 | 364,80 | 558,60 | 239,40 | 79,80 |
| 6. Annala | 1160,74 | 497,46 | 165,82 | 663,28 | 1001,14 | 429,06 | 143,02 |
| 7. Ylämökki | 478,80 | 205,20 | 68,40 | 273,60 | 442,54 | 189,66 | 63,22 |
| 8. Pukkikallio | 478,80 | 205,20 | 68,40 | 273,60 | 442,54 | 189,66 | 63,22 |
| 9. Mäntylä | 921,35 | 394,87 | 131,62 | 526,49 | 798,00 | 342,00 | 114,00 |
| 10. Koivula | 921,35 | 394,87 | 131,62 | 526,49 | 798,00 | 342,00 | 114,00 |
Preise für Hüttegäste €
| Set / Mal | 3 Stunden | 12 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Jahr | |
| (*)=Preis in der Hausrechnung enthalten | ||||||
| Endreinigung | 80 (70*) | – | – | – | – | – |
| Wäsche, Handtücher | 15 (10*) | – | – | – | – | – |
| Rauch-Sauna | 150 (100*) | – | – | – | – | – |
| Fahrräder | – | 10 | 20 | – | – | – |
| Doppelkajak | – | 15 | 30 | – | – | – |
| Windsurfer | – | 10 | 20 | – | – | – |
| Schneeschuhe | – | 10 | 20 | – | – | – |
| Nordic Walking Stöcke | – | 5 | 10 | – | – | – |
| Konferenz- / Banketträume (+ Verpflegung) | Angebot | – | – | – | – | – |
| Wildnis und Naturguide | Angebot | |||||
| Fischerei Dienste | Angebot | |||||
| Fischereimanagementgebühr (persönlich) | 6 | 16 | 47 | |||


