Hinnat
Voimassa 18.08.2025 – 15.08.2027
A-kausi
12.06.2026 – 16.08.2026
11.06.2027 – 15.08.2027
B-kausi
18.08.2025 – 11.06.2026
17.08.2026 – 10.06.2027
Viikonloppu
Rajoitetusti
| A-hinta € | B-hinta € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mökki | Viikko | Viikonloppu (2 yötä) |
Lisäyö | Juhannus (3 yötä) |
Viikko | Viikonloppu (2 yötä) |
Lisäyö |
| 1. Koivurinne | 638,40 | 273,60 | 91,20 | 364,80 | 558,60 | 239,40 | 79,80 |
| 2. Mäntyranta | 638,40 | 273,60 | 91,20 | 364,80 | 558,60 | 239,40 | 79,80 |
| 3. Vierula | 718,20 | 307,80 | 102,60 | 410,40 | 638,40 | 273,60 | 91,20 |
| 4. Kulmala | 718,20 | 307,80 | 102,60 | 410,40 | 638,40 | 273,60 | 91,20 |
| 5. Saunaranta | 638,40 | 273,60 | 91,20 | 364,80 | 558,60 | 239,40 | 79,80 |
| 6. Annala | 1160,74 | 497,46 | 165,82 | 663,28 | 1001,14 | 429,06 | 143,02 |
| 7. Ylämökki | 478,80 | 205,20 | 68,40 | 273,60 | 442,54 | 189,66 | 63,22 |
| 8. Pukkikallio | 478,80 | 205,20 | 68,40 | 273,60 | 442,54 | 189,66 | 63,22 |
| 9. Mäntylä | 921,35 | 394,87 | 131,62 | 526,49 | 798,00 | 342,00 | 114,00 |
| 10. Koivula | 921,35 | 394,87 | 131,62 | 526,49 | 798,00 | 342,00 | 114,00 |
Hinnat mökkiasiakkaille €
| setti / jakso | 3 h | 12 h | vrk | viikko | vuosi | |
| (*)=hinta sisällytettynä mökkilaskuun | ||||||
| Loppusiivous | 80 (70*) | – | – | – | – | – |
| Liinavaatesetti | 15 (10*) | – | – | – | – | – |
| Savusauna | 150 (100*) | – | – | – | – | – |
| Polkupyörä | – | 10 | 20 | – | – | – |
| Kajakkikaksikko | – | 15 | 30 | – | – | – |
| Purjelauta | – | 10 | 20 | – | – | – |
| Lumikengät | – | 10 | 20 | – | – | – |
| Kävelysauvat | – | 5 | 10 | – | – | – |
| Kokous / juhlatilat (+ ruokailu) |
Tarjous | – | – | – | – | – |
| Erä- ja luonto-opaspalvelu | Tarjous | |||||
| Kalastuspalvelu | Tarjous | |||||
| Kalastonhoitomaksut 2026 |
6 | 16 | 47 | |||


