Hinnat
Voimassa 13.06.2020 – 15.08.2021
A-kausi
13.06.2020 – 16.08.2020
19.12.2020 – 10.01.2021
12.06.2021 – 15.08.2021
B-kausi
17.08.2020 – 18.12.2020
11.01.2021 – 11.06.2021
Viikonloppu
Rajoitetusti
A-hinta € | B-hinta € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mökki | Viikko |
Viikonloppu |
Lisäyö |
Juhannus |
Viikko | Viikonloppu (2 yötä) |
Lisäyö |
1. Koivurinne | 546 | 234 | 78 | 312 | 476 | 204 | 68 |
2. Mäntyranta | 546 | 234 | 78 | 312 | 476 | 204 | 68 |
3. Vierula | 623 | 267 | 89 | 356 | 546 | 234 | 78 |
4. Kulmala | 623 | 267 | 89 | 356 | 546 | 234 | 78 |
5. Saunaranta | 546 | 234 | 78 | 312 | 476 | 204 | 68 |
6. Annala | 987 | 423 | 141 | 564 | 840 | 360 | 120 |
7. Ylämökki | 399 | 171 | 57 | 228 | 364 | 156 | 52 |
8. Pukkikallio | 399 | 171 | 57 | 228 | 364 | 156 | 52 |
9. Mäntylä | 770 | 330 | 110 | 440 | 658 | 282 | 94 |
10. Koivula | 770 | 330 | 110 | 440 | 658 | 282 | 94 |
Hinnat mökkiasiakkaille €
setti / jakso | 3 h | 12 h | vrk | viikko | vuosi | |
(*)=hinta sisällytettynä mökkilaskuun | ||||||
Loppusiivous | 80 (70*) | – | – | – | – | – |
Liinavaatesetti | 15 (10*) | – | – | – | – | – |
Savusauna | 100 | – | – | – | – | – |
Polkupyörä | – | 10 | 20 | – | – | – |
Kajakkikaksikko | – | 15 | 30 | – | – | – |
Purjelauta | – | 10 | 20 | – | – | – |
Lumikengät | – | 10 | 20 | – | – | – |
Kävelysauvat | – | 5 | 10 | – | – | – |
Kokous / juhlatilat (+ ruokailu) |
Tarjous | – | – | – | – | – |
Erä- ja luonto-opaspalvelu | Tarjous | |||||
Kalastuspalvelu | Tarjous | |||||
Kalastuslupa | 6 | 15 | 45 |